Groupe B
(16h00) Centrafrique - Madagascar
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. RD Congo 6 3 2 0 1 5 4 1
2. Angola 4 3 1 1 1 5 2 3
3. Centrafrique 4 3 1 1 1 3 5 -2
4. Madagascar 2 3 0 2 1 2 4 -2
. Groupe C
(18h00) Guinée Equatoriale - Mali
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Mali 7 3 2 1 0 4 1 3
2. Bénin 5 3 1 2 0 4 3 1
3. Soudan du Sud 3 3 1 0 2 2 4 -2
4. Guinée équatoriale 1 3 0 1 2 1 3 -2
. Groupe F
(18h00) Libye - Sao Tome et Principe
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Maroc 9 3 3 0 0 5 0 5
2. Cap-Vert 6 3 2 0 1 9 3 6
3. Sao Tomé et Principe 3 3 1 0 2 3 11 -8
4. Libye 0 3 0 0 3 2 5 -3
. Groupe G
(15h00) Tanzanie - Tchad
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Egypte 7 3 2 1 0 9 2 7
2. Nigeria 5 3 1 2 0 3 1 2
3. Tanzanie 4 3 1 1 1 1 3 -2
4. Tchad 0 3 0 0 3 1 8 -7
. Groupe L
(15h00) Zimbabwe - Swaziland
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Swaziland 5 3 1 2 0 5 4 1
2. Zimbabwe 5 3 1 2 0 4 3 1
3. Malawi 2 3 0 2 1 3 4 -1
4. Guinée 2 3 0 2 1 2 3 -1
NDLR: Les premiers de chacun des 13 groupes seront qualifiés, ainsi que les deux meilleurs deuxièmes, et le Gabon en tant que pays organisateur.
Avec AFP