Résultats et classements du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) après les matches disputés jeudi:
Indiana - La Nouvelle-Orléans 92-84
Brooklyn - Cleveland 104-95
New York - Chicago 106-94
Oklahoma City - Utah 113-91
LA Clippers - Portland 96-94
Les classements :
. Conférence Est:
V J G P
1. Cleveland 70,8 72 51 21 QUALIFIE POUR LES PLAY-OFFS
2. Toronto 68,6 70 48 22 QUALIFIE POUR LES PLAY-OFFS
3. Atlanta 58,3 72 42 30
4. Boston 58,3 72 42 30
5. Charlotte 57,7 71 41 30
6. Miami 57,7 71 41 30
7. Indiana 53,5 71 38 33
8. Detroit 52,8 72 38 34
9. Chicago 50,7 71 36 35
10. Washington 49,3 71 35 36
11. Milwaukee 41,7 72 30 42
12. Orlando 40,8 71 29 42
13. New York 40,8 73 30 43
14. Brooklyn 28,2 71 20 51
15. Philadelphie 12,5 72 9 63
. Conférence Ouest:
V J G P
1. Golden State 90,2 71 64 7 QUALIFIE POUR LES PLAY-OFFS
2. San Antonio 84,5 71 60 11 QUALIFIE POUR LES PLAY-OFFS
3. Oklahoma City 69,4 72 50 22 QUALIFIE POUR LES PLAY-OFFS
4. LA Clippers 62,0 71 44 27
5. Memphis 56,9 72 41 31
6. Portland 50,7 73 37 36
7. Dallas 49,3 71 35 36
8. Utah 48,6 72 35 37
9. Houston 48,6 72 35 37
10. Denver 41,7 72 30 42
11. Sacramento 38,0 71 27 44
12. La Nouvelle-Orleans 37,1 70 26 44
13. Minnesota 32,4 71 23 48
14. Phoenix 28,2 71 20 51
15. LA Lakers 21,1 71 15 56
(Avec AFP)