Matches disputés jeudi en Côte d'Ivoire
Africa Sports - Denguélé Odienné 3 - 1
AFAD Djékanou - Sporting Gagnoa 1 - 1
Championnat de Côte d'Ivoire - Matches en retard
Classement: Pts J
1. AS Tanda 21 10
2. Stade Abidjan 20 11
3. Africa Sports 17 11
4. JCA Treichville 17 11
5. Denguélé Odienné 16 11
6. Moossou FC 15 11
7. ASEC Mimosas 15 10
8. Séwé San Pedro 15 11
9. SO Armée 15 11
10. ASI Abengourou 13 11
11. Sporting Gagnoa 13 11
12. AFAD Djékanou 9 11
13. Yopougon FC 9 11
14. CO Korhogo 8 11
Championnat du Cameroun, disputés jeudi
Match en retard/8e journée
Panthère Ndé - UMS Loum 0 - 1
Match avancé/10e journée
New Star Douala - Cotonsport Garoua 1 - 1
Classement: Pts J
1. New Stars Douala 18 10
2. UMS Loum 16 9
3. Racing Bafoussam 15 9
4. Union Douala 15 9
5. Canon Yaoundé 15 9
6. Cotonsport Garoua 14 10
7. Yong Sport Academy 14 9
8. Astres Douala 13 9
9. Aigle Royal Menoua 13 9
10. Panthère Ndé 12 9
11. Unisport Haut Nkam 11 9
12. Botafogo Douala 10 9
13. Dragon Yaoundé 10 9
14. Bamboutos Mbouda 10 9
15. Apejes Mfou 9 9
16. Eding Sport Lékié 9 9
17. Lion Fotouni 9 9
18. Cosmos Bafia 6 9
10e journée du Championnat du Nigeria
Mercredi:
Ifeanyi Ubah - Plateau United 2 - 0
Niger Tornadoes - Sunshine Stars 2 - 2
Akwa United - Abia Warriors 1 - 2
Lobi Stars - Wikki Tourists 1 - 1
Giwa FC - Kano Pillars 2 - 0
MFM Lagos - Enugu Rangers 1 - 1
Shooting Stars - Ikorodu United 2 - 0
Dolphin FC - El Kanemi Warriors 1 - 0
Jeudi:
Nasarawa United - Heartland FC 1 - 0
Reporté
Enyimba FC - Warri wolves
Classement: Pts J
1. Ifeanyi Ubah 19 10
2. Enugu Rangers 18 10
3. Abia Warriors 17 9
4. Wikki Tourists 16 10
5. MFM Lagos 16 10
6. Dolphin FC 16 10
7. Akwa United 15 10
8. Lobi Stars 15 10
9. Kano Pillars 15 9
10. Giwa FC 14 9
11. Shooting Stars 12 9
12. Niger Tornadoes 11 10
13. Heartland FC 11 9
14. Plateau United 11 10
15. Warri Wolves 10 8
16. El Kanemi Warriors 10 10
17. Enyimba FC 9 6
18. Sunshine Stars 7 8
19. Nasarawa United 6 7
20. Ikorodu United 5 10
24e journée du Championnat d'Egypte
Mercredi:
El Daklyeh - Ghazl El Mehalla 1 - 0
Jeudi:
Wadi Degla - Al Shorta 2 - 1
Arab Contractors - Petrojet 2 - 2
Samedi:
Ismaïly - El Geish
Haras El Hedood - Smouha
Reportés
El Entag El Harby - Misr Elmaqasah
Aswan SC - ENPPI
Al Ittihad - Zamalek
Al Ahly - Al Masry
Classement: Pts J
1. Al Ahly 50 22
2. Zamalek 41 22
3. Al Masry 39 23
4. Smouha 38 23
5. Ismaïly 37 23
6. Misr Elmaqasah 36 22
7. El Daklyeh 36 23 8. El Entag El Harby 35 23
9. Wadi Degla 35 23
10. Petrojet 34 24
11. El Geish 29 23
12. ENPPI 28 22
13. Aswan SC 28 23
14. Al Ittihad 28 23
15. Arab Contractors 24 24
16. Al Shorta 16 24
17. Haras El Hedood 9 23
18. Ghazl El Mehalla 8 24
Avec AFP