Championnats en Afrique, résultats et classements après les matchs du week-end

Caf-C1 : V.club concède le nul face à Sétif (2-2)

Les résultats et classements des Championnats du Sénégal, d'Egypte et du Ghana de football :

17e journée du Championnat du Sénégal

Samedi :

AS Douane - Olympique Ngor 0 - 0

Diambars FC - Jaraaf 1 - 0

US Ouakam - Ndiambour 1 - 1

Dimanche :

Mbour Petite Côte - ASC Suneor 0 - 1

Linguère St Louis - US Gorée 1 - 1

Guédiawaye FC - Stade Mbour 3 - 1

Niarry Tally - Casa Sports 3 - 1

Classement : Pts J

1. AS Douane 27 17

2. Casa Sports 24 17

3. Guédiawaye FC 23 17

4. US Ouakam 23 17

5. Diambars FC 22 17

6. Linguère St Louis 22 17

7. Stade Mbour 22 17

8. ASC Suneor 22 17

9. Niarry Tally 22 17

10. Ndiambour 22 17

11. US Gorée 21 17

12. Olympique Ngor 20 17

13. Jaraaf 20 17

14. Mbour Petite Côte 19 17

Championnat d'Egypte - 23e journée :

Samedi :

Ghazl El Mehalla - Arab Contractors 0 - 1

Petrojet - El Entag El Harby 3 - 1

El Geish - El Daklyeh 2 - 0

ENPPI - Wadi Degla 0 - 2

Dimanche :

Al Masry - Smouha 0 - 1

Al Shorta - Al Ahly 3 - 5

Misr Elmaqasah - Aswan SC 3 - 1

Lundi :

Zamalek - Ismaïly

Al Ittihad - Haras El Hedood

Classement : Pts J

1. Al Ahly 50 22

2. Zamalek 41 21

3. Al Masry 39 23

4. Smouha 38 23

5. Misr Elmaqasah 36 22

6. El Entag El Harby 35 23

7. Ismaïly 34 22

8. El Daklyeh 33 22

9. Petrojet 33 23

10. Wadi Degla 32 22

11. El Geish 29 23

12. ENPPI 28 22

13. Aswan SC 28 23

14. Al Ittihad 25 22

15. Arab Contractors 23 23

16. Al Shorta 16 23

17. Haras El Hedood 9 22

18. Ghazl El Mehalla 8 23

Championnat du Ghana - 6e journée :

Samedi :

Ebusua Dwarfs - Inter Allies 3 - 1

Dimanche :

Medeama SC - Bechem United 2 - 0

Liberty Professionals - AshantiGold SC 5 - 1

Sekondi Hasaacas - Berekum 2 - 1 Chelsea

Hearts of Oak - Wa All Stars 1 - 3

Aduana Stars - Asante Kotoko 1 - 0

New Edubiase FC - Techiman City 2 - 2

Dreams FC Madina - WAFA 1 - 0

Classement : Pts J

1. Wa All Stars 14 6

2. Hearts of Oak 13 6

3. Dreams FC Madina 11 6

4. Liberty Prof. 10 6

5. Berekum Chelsea 10 6

6. Techiman City 10 6

7. WAFA 9 6

8. Medeama SC 7 6

9. Bechem United 7 6

10. Aduana Stars 7 6

11. AshantiGold SC 7 6

12. Sekondi Hasaacas 7 6

13. Ebusua Dwarfs 5 6

14. Inter Allies 5 6

15. New Edubiase FC 5 6

16. Asante Kotoko 5 6

Avec AFP