New York - Milwaukee 100 - 88
LA Lakers - Utah 74 - 86
Philadelphie - Cleveland 85 - 95
Portland - Oklahoma City 115 - 110
Denver - Charlotte 95 - 92
Houston - Indiana 107 - 103 a.p.
Memphis - Boston 101 - 98
Minnesota - Dallas 87 - 93
LA Clippers - La Nouvelle-Orleans 114 - 111 a.p.
Les classements :
. Conférence Est:
1. Cleveland 74,3 35 26 9
2. Chicago 62,9 35 22 13
3. Toronto 61,5 39 24 15
4. Atlanta 60,5 38 23 15
5. Miami 59,5 37 22 15
6. Indiana 56,8 37 21 16
7. Detroit 56,8 37 21 16
8. Orlando 52,6 38 20 18
9. Boston 51,4 37 19 18
10. New York 48,7 39 19 20
11. Charlotte 45,9 37 17 20
12. Washington 45,7 35 16 19
13. Milwaukee 38,5 39 15 24
14. Brooklyn 27,0 37 10 27
15. Philadelphie 10,0 40 4 36
. Conférence Ouest:
1. Golden State 94,6 37 35 2
2. San Antonio 84,2 38 32 6
3. Oklahoma City 68,4 38 26 12
4. LA Clippers 65,8 38 25 13
5. Dallas 57,9 38 22 16
6. Memphis 53,8 39 21 18
7. Houston 50,0 38 19 19
8. Utah 45,9 37 17 20
9. Sacramento 40,5 37 15 22
10. Portland 40,0 40 16 24
11. Denver 36,8 38 14 24
12. Phoenix 33,3 39 13 26
13. Minnesota 31,6 38 12 26
14. La Nouvelle-Orleans 30,6 36 11 25
15. LA Lakers 20,5 39 8 31
Avec AFP