Liens d'accessibilité

Dernières nouvelles

NBA: les résultats de lundi


Le centre des Denver Nuggets Nikola Jokic (15) tente de dribbler LeBron James des Los Angeles Lakers LeBron James (23), le 14 février 2021.
Le centre des Denver Nuggets Nikola Jokic (15) tente de dribbler LeBron James des Los Angeles Lakers LeBron James (23), le 14 février 2021.

Les résultats du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) après les matches disputés lundi:

Mardi 23 mars

Chicago - Utah 95 - 120

Houston - Toronto 117 - 99

Memphis - Boston 132 - 126 (a. p.)

Milwaukee - Indiana 140 - 113

San Antonio - Charlotte 97 - 100

Cleveland - Sacramento 105 - 119

LA Clippers - Atlanta 119 - 110

Minnesota - Oklahoma City 103 - 112

Les classements :

. Conférence Est:

Classement: %V J G P

1. Philadelphie 69,8 43 30 13

2. Brooklyn 67,4 43 29 14

3. Milwaukee 66,7 42 28 14

4. Atlanta 51,2 43 22 21

5. Miami 51,2 43 22 21

6. Charlotte 50,0 42 21 21

7. New York 48,8 43 21 22

8. Boston 48,8 43 21 22

9. Indiana 45,2 42 19 23

10. Chicago 45,2 42 19 23

11. Toronto 39,5 43 17 26

12. Cleveland 37,2 43 16 27

13. Washington 36,6 41 15 26

14. Orlando 33,3 42 14 28

15. Detroit 28,6 42 12 30

. Conférence Ouest:

Classement: %V J G P

1. Utah 73,8 42 31 11

2. Phoenix 68,3 41 28 13

3. LA Lakers 65,1 43 28 15

4. LA Clippers 63,6 44 28 16

5. Denver 59,5 42 25 17

6. Portland 59,5 42 25 17

7. San Antonio 55,0 40 22 18

8. Dallas 53,7 41 22 19

9. Golden State 51,2 43 22 21

10. Memphis 50,0 40 20 20

11. Oklahoma City 44,2 43 19 24

12. La Nouvelle-Orleans 42,9 42 18 24

13. Sacramento 41,9 43 18 25

14. Houston 28,6 42 12 30

15. Minnesota 23,3 43 10 33

XS
SM
MD
LG